无风险收益率
国债ETF(511010)滚动(365天)收益率

沪深300估值
CAPE
| 2021-06-30 | |
|---|---|
| PE | 15.26 |
| CAPE10Y | 19.00 |
| CAPE5Y | 18.01 |
| CAPE3Y | 17.55 |
| CAPE10Y MA | 16.91 |
| CAPE10Y 50% | 17.80 |
| CAPE10Y 75% | 24.66 |
| CAPE10Y 90% | 33.13 |

中期(5年)趋势
| 2021-06-30 | |
|---|---|
| PE | 15.26 |
| CAPE10Y | 19.00 |
| CAPE5Y | 18.01 |
| CAPE3Y | 17.55 |
| CAPE5Y MA | 14.18 |
| 50% | 13.78 |
| 75% | 14.81 |
| 90% | 17.42 |

盈利能力

价格

回测
